Nennleistung | 14,00 W |
Betriebsart | Externer LED-Treiber |
Nennspannung | 220 240 V |
Netzleistungsfaktor λ | ≥0,90 |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 120 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 80 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 120 |
Einschaltstrom | 20 A |
Oberschwingungsgehalt | < 15 % |
Einschaltstromdauer Th50 | 200 µs |
Flimmerarm | Ja |
ECG - Länge | 114 mm |
ECG - Breite | 45 mm |
Ausgangsstrom | 450 mA |
ECG - Ausgangs-Rippelstrom | <10 % |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 1600 lm |
Lichtausbeute | 115 lm/W |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤5 sdcm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Ausstrahlungswinkel | 65,00 ° |
UGR lateral | <19 |
UGR longitudinal | <19 |
Durchmesser | 180,0 mm |
Höhe | 65,0 mm |
Produktgewicht | 650,00 g |
Einbaudurchmesser | 155,0 mm |
Gehäusematerial | Aluminium |
Produktfarbe | Weiß |
Gehäusefarbe | Weiß |
Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
Material der lichtemittierenden Fläche | Polykarbonat |
Umgebungstemperaturbereich | -20 +45 °C |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 60000 h |
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 40000 h |
Montageart | Einbau |
Montageort | Decke |
Empfohlenes Vorschaltgerät | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC |
Flimmerarm | Ja |
Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab September 2020 |
Dimmbar | Nein |
Anschlussart | Schraubenlose-Anschlussklemme |
LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP54/IP20 |
Normen | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC |
Lagertemperaturbereich | -40 +70 °C |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075459151 | FS 1 |
215mm x 84mm x 219mm | 850,00g | 3.96dm³ |
4058075459168 | VS 24 |
526mm x 449mm x 468mm | 21806,00g | 110.53dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075459151 | 7474710 | 4125480 | 3203817 | 941402070 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie