Produktbeschreibung | Anzahl Brennstellen | Nennleistung | Anzahl der Schaltzyklen | Nennspannung | Nennstrom |
---|---|---|---|---|---|
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK | 10,00W | 100000 | 100 277V | 0,048A | |
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT | 10,00W | 100000 | 100 277V | 0,048A | |
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK | 10,00W | 100000 | 100 277V | 0,048A | |
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT | 10,00W | 100000 | 100 277V | 0,048A |
Nennleistung | 10,00 W |
Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
Nennspannung | 100 277 V |
Nennstrom | 0,048 A |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 185 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 135 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 216 |
Einschaltstrom | 7.20 A |
Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
Einschaltstromdauer Th50 | 21 µs |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lichtstrom | 1100 lm |
Lichtausbeute | 110 lm/W |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤5 sdcm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Ausstrahlungswinkel | 100 ° x 100 ° |
Art des Sensors | Bewegung / Licht |
Sensortechnik | Passiv-Infrarot/Fotozellen |
Erfassungswinkel des Sensors | 40°...160 ° |
Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 2 12 m |
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 10 2000 lx |
Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 10 s 12 min |
Schutzart des Sensors | IP65 |
Länge | 159,0 mm |
Breite | 131,0 mm |
Höhe | 53,0 mm |
Produktgewicht | 440,00 g |
Kabellänge | 1000 mm |
Gehäusematerial | Aluminium |
Produktfarbe | Schwarz |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Umgebungstemperaturbereich | -30 +50 °C |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 55000 h |
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 35000 h |
Montageart | Anbau |
Montageort | Wand / Decke |
Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab September 2020 |
Justierbar | Ja |
Dimmbar | Nein |
Anschlussart | Kabel, 3-polig |
LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK07 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
Normen | CE/CB/ENEC/EAC/RoHS |
Lagertemperaturbereich | -40 +70 °C |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075460836 | FS 1 |
65mm x 137mm x 167mm | 498,00g | 1.49dm³ |
4058075460843 | VS 12 |
403mm x 283mm x 184mm | 6509,00g | 20.99dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075460836 | 7766622 | 4508155 | 3203843 | 941507000 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie