Produktbeschreibung | Anzahl Brennstellen | Nennleistung | Anzahl der Schaltzyklen | Nennspannung | Nennstrom |
---|---|---|---|---|---|
ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK | 300,00W | 100000 | 100 240V | 1,55A | |
ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK | 300,00W | 100000 | 100 240V | 1,55A | |
ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK | 300,00W | 100000 | 100 240V | 1,55A | |
ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK | 300,00W | 100000 | 100 240V | 1,55A | |
ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK | 300,00W | 100000 | 100 240V | 1,55A | |
ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK | 300,00W | 100000 | 100 240V | 1,55A | |
ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK | 500,00W | 100000 | 100 240V | 2,55A | |
ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK | 500,00W | 100000 | 100 240V | 2,55A | |
ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK | 500,00W | 100000 | 100 240V | 2,55A | |
ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK | 500,00W | 100000 | 100 240V | 2,55A | |
ECO HP FLOOD 500W 857 N 68500LM BK | 500,00W | 100000 | 100 240V | 2,55A | |
ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK | 500,00W | 100000 | 100 240V | 2,55A |
Nennleistung | 300,00 W |
Betriebsart | Netzspannung |
Nennspannung | 100 240 V |
Nennstrom | 1,55 A |
Netzleistungsfaktor λ | > 0,95 |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 2 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 2 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 3 |
Einschaltstrom | 80 A |
Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
Einschaltstromdauer Th50 | 500 µs |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 36600 lm |
Lichtausbeute | 122 lm/W |
Standardabweichung des Farbabgleichs | <5 sdcm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
Ausstrahlungswinkel | 30 ° |
Länge | 522,0 mm |
Breite | 370,0 mm |
Höhe | 152,0 mm |
Produktgewicht | 10500,00 g |
Kabellänge | 1000 mm |
Gehäusematerial | Aluminium |
Produktfarbe | Schwarz |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
Umgebungstemperaturbereich | -40 +45 °C |
Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Montageart | Anbau |
Montageort | Decke |
Mit Leuchtmittel | Nein |
Justierbar | Ja |
Dimmbar | Nein |
Anschlussart | Kabel, 3-polig |
LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
Normen | CE/EAC/RoHS/REACH |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075372443 | VS 1 |
597mm x 442mm x 225mm | 11623,00g | 59.37dm³ |
EAN | STK-Nummer | EFO-Nr. |
---|---|---|
4058075372443 | 4508184 | 3254367 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie