Produktbeschreibung | Anzahl Brennstellen | Nennleistung | Farbtemperatur | Nennspannung | Netzleistungsfaktor λ |
---|---|---|---|---|---|
HB 95 W 4000 K 90DEG IP65 BK | 95,00W | 4000K | 100 240V | ≥0,95 | |
HB 95 W 6500 K 90DEG IP65 BK | 95,00W | 6500K | 100 240V | ≥0,95 | |
HB 165 W 4000 K 70DEG BK IP65 | 165,00W | 4000K | 100 240V | ≥0,95 |
Nennleistung | 95,00 W |
Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
Nennspannung | 100 240 V |
Netzleistungsfaktor λ | ≥0,95 |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 7 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 8 |
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 13 |
Einschaltstrom | 56.0 A |
Oberschwingungsgehalt | < 10 % |
Einschaltstromdauer Th50 | 300 µs |
Ausgangsstrom | 400 mA |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtausbeute | 135 lm/W |
Lichtstrom | 13000 lm |
Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤5 sdcm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
Ausstrahlungswinkel | 90 ° |
Durchmesser | 285,0 mm |
Höhe | 129,5 mm |
Produktgewicht | 3135,00 g |
Kabellänge | 1500 mm |
Gehäusematerial | Aluminium |
Produktfarbe | Schwarz |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
Umgebungstemperaturbereich | -30 +50 °C |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 35000 h |
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 20000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
Montageart | Abgehängt/Anbau |
Montageort | Decke |
Justierbar | Ja |
Dimmbar | Nein |
Anschlussart | Kabel, 3-pole |
Ballwurfsicher | Nein |
LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
Normen | CE/CB/TÜV SÜD |
EAN | Verpackungseinheit Stück pro Einheit |
Gewicht brutto | Volumen | |
---|---|---|---|---|
4058075074330 | VS 1 |
335mm x 335mm x 188mm | 4034,00g | 21.10dm³ |
EAN | SEG-Nr. | STK-Nummer | EFO-Nr. | ELDAS-Nummer |
---|---|---|---|---|
4058075074330 | 7214035 | 4295694 | 3206994 | 941465300 |
Referenzen / Verweise
Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie